一、企业基本概况
福州海王福药制药有限公司前身为成立于1951年的福州制药厂,2003年5月改制为民营企业,更名为福州海王福药制药有限公司,统一社会信用代码为:91350100727934373D,法定代表人:郑施波,联系电话:0591-83962452。公司地址:福州市晋安区鼓山镇中下279号,厂区西临江滨东大道,东侧紧靠鼓山,南侧为空地,北侧为仓库,机场高速以及鼓山隧道位于厂区东侧,呈西北-东南走向。现有员工800人。
主要产品有大容量注射剂、小容量注射剂、固体制剂、预充式导管冲洗器。年产能大容量注射剂1.1亿瓶(袋)、小容量注射剂2.5亿支、片剂15亿片、胶囊剂3亿粒、颗粒剂1000万包、散剂1000万包、预充式导管冲洗器20000万支。
公司主要排放污染物为天然气锅炉废气有组织排放,排污口1个(编号FQ-0001);生产废水有规律间歇式排放,排污口1个(编号WS-01127),废水年排放核定总量为18.12万吨/年,实际排放11.21万吨/年,COD核定排放总量23.56吨/年,实际排放2.33吨/年,氨氮核定排放总量1.812吨/年,实际排放0.17吨/年,都在排放核定总量范围内。污染物排放执行标准、排放浓度、达标情况以下列表说明。
二、执行标准
企业执行的环境质量标准和污染物排放标准分别见表 2‑1、表2-2。
表 2‑1 环境质量标准
企业名称 | 环境要素 | 执行标准 |
福州海王福药制药公司 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 | |
地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类 |
表 2‑2 污染物排放标准
企业名称 | 污染物 | 执行标准 |
福州海王制药福药公司 | 废气 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放限值标准 |
废水 | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2 | |
厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 | |
一般固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | |
危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
公司按自行检测方案及排污许可委托福建力普检测有限公司对天然气锅炉废气、厂区污水总排口废水、厂界噪声达标情况进行例行监测,各项监测值均达标排放,2021年监测值见表3-1、3-2、3-3。
表3‑1福州海王福药公司废气污染物达标排放情况
污染源 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 达标情况 | 附件编号 | ||
监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | ||||||||
天 然 气 锅 炉 | 2021年 | 2021年01月22日 |
福 建 力 普 检 测 有 限 公 司
| 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 42 | 150 | 0.29 | / | 达标 | |
2021年02月05日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 44 | 150 | 0.28 | / | 达标 | ||||
无 组 织 废 气 | 2021年
| 2021年03月03日
| 臭气 浓度 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》; DB35-1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》 | 18 | ≤20 | / | / | 达标 | ||
氨
| 0.071 | ≤1.5 | / | / | |||||||
硫化 氢 | 0.004 | ≤0.06 | / | / | |||||||
非甲烷 总烃 | 0.69 | ≤2.0 | / | / | |||||||
天 然 气 锅 炉 | 颗粒 物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 4.8 | ≤20 | 0.024 | / | |||||
二氧 化硫 | <3 | ≤50 | <0.015 | / | |||||||
氮氧 化物 | 51 | ≤150 | 0.26 | / | |||||||
烟气黑 度(级) | <1 | ≤1 | / | / | |||||||
2021年04月19日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 57 | 150 | 0.36 | / | 达标 | ||||
2021年05月08日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 55 | 150 | 0.35 | / | 达标 | ||||
2021年06月03日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 62 | 150 | 0.39 | / | 达标 | ||||
2021年07月06日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 23 | 150 | 0.15 | / | 达标 | ||||
无 组 织 废 气 | 2021年
| 2021年08月10日
| 臭气 浓度 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》; DB35-1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》 | 17 | ≤20 | / | / | 达标 | ||
氨
| 0.055 | ≤1.5 | / | / | |||||||
硫化 氢 | 0.003 | ≤0.06 | / | / | |||||||
非甲烷 总烃 | 0.62 | ≤2.0 | / | / | |||||||
天 然 气 锅 炉 | 颗粒 物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 5.1 | ≤20 | 0.029 | / | |||||
二氧 化硫 | <3 | ≤50 | <0.016 | / | |||||||
氮氧 化物 | 55 | ≤150 | 0.31 | / | |||||||
烟气黑 度(级) | <1 | ≤1 | / | / | |||||||
2021年09月08日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 23 | 150 | 0.15 | / | 达标 | ||||
2021年10月14日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 80 | 150 | 0.51 | / | 达标 | ||||
2021年11月10日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 102 | 150 | 0.70 | / | 达标 | ||||
2021年12月09日 | 氮氧化物 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 98 | 150 | 0.62 | / | 达标 |
污染源 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L,pH除外) | 达标情况 | 附件编号 | |
标准值 | 监测值 | ||||||||
污水总排口 | 2021年 | 2021年01月22日 |
福 建 力 普 检 测 有 限 公 司
| PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.12~7.23 | 达标 | |
COD | 60 | 46 | |||||||
BOD5 | 15 | 13.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.66 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
总氮 | 20 | 8.46 | |||||||
悬浮物 | 30 | 25 | |||||||
2021年02月05日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.15~7.31 | 达标 | ||||
COD | 60 | 43 | |||||||
BOD5 | 15 | 13.3 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.78 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.15 | |||||||
总氮 | 20 | 8.18 | |||||||
悬浮物 | 30 | 22 | |||||||
2021年03月03日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.96~7.21 | 达标 | ||||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.8 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.34 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
总氮 | 20 | 9.12 | |||||||
悬浮物 | 30 | 13 | |||||||
总有机碳 | 20 | 17.3 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.045 | |||||||
2021年04月19日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.08~7.15 | 达标 | ||||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.0 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.44 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
总氮 | 20 | 0.93 | |||||||
悬浮物 | 30 | 12 | |||||||
2021年05月08日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.14~7.21 | 达标 | ||||
COD | 60 | 6 | |||||||
BOD5 | 15 | 1.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.13 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.11 | |||||||
总氮 | 20 | 0.44 | |||||||
悬浮物 | 30 | 14 | |||||||
2021年06月03日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.98~7.15 | 达标 | ||||
COD | 60 | 4 | |||||||
BOD5 | 15 | 1.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.08 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
总氮 | 20 | 0.51 | |||||||
悬浮物 | 30 | 16 | |||||||
总有机碳 | 20 | 15.1 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.039 | |||||||
2021年07月06日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.05~7.17 | 达标 | ||||
COD | 60 | 20 | |||||||
BOD5 | 15 | 5.7 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.58 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.15 | |||||||
总氮 | 20 | 0.57 | |||||||
悬浮物 | 30 | 16 | |||||||
2021年08月10日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.26~7.33 | 达标 | ||||
COD | 60 | 21 | |||||||
BOD5 | 15 | 7.7 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.38 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
总氮 | 20 | 0.67 | |||||||
悬浮物 | 30 | 11 | |||||||
总有机碳 | 20 | 15.7 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.045 | |||||||
2021年09月08日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.07~7.19 | 达标 | ||||
COD | 60 | 10 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.14 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.13 | |||||||
总氮 | 20 | 0.37 | |||||||
悬浮物 | 30 | 19 | |||||||
2021年10月14日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.23~7.39 | 达标 | ||||
COD | 60 | 11.2 | |||||||
BOD5 | 15 | 4.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.10 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
总氮 | 20 | 0.58 | |||||||
悬浮物 | 30 | 15 | |||||||
总有机碳 | 20 | 15.6 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.041 | |||||||
2021年11月10日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.13~7.25 | 达标 | ||||
COD | 60 | 10.3 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.13 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.21 | |||||||
总氮 | 20 | 0.43 | |||||||
悬浮物 | 30 | 14 | |||||||
2021年12月09日 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.01~7.23 | 达标 | ||||
COD | 60 | 9.7 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.09 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
总氮 | 20 | 0.48 | |||||||
悬浮物 | 30 | 15 |
四、建设项目环境影响评价“三同时”执行情况
固体制剂车间GMP改造、大容量注射剂、小容量注射剂产品新版GMP改造、预充式导管冲洗器改造等项目各生产线环评均通过属地环境保护局批准,均在规定时间内通过属地环境保护局竣工验收。
五、防治污染设施的建设和运行情况
公司建有污水集中处理站,工业废水均经污水站处理达标后排放。公司2019年11月后已改为天然气锅炉。
六、危险废物管理工作
公司对生产过程中产生的危险废物认真执行规范化管理,定期开展员工危险废物管理培训和环境应急演练。所有危险废物均委托福建省固体废物处置有限公司进行安全处置,处置联单齐全。
一般固体废物主要有废纸类包装物、塑料类均委托厂家回收再利用,厂区内生活垃圾由专人保洁,垃圾集中后由政府环卫部门清运。
七、新突发环境事件应急预案报备情况
新突发环境事件应急预案,于2020年4月8日通过专家评审,2020年4月13日报生态环境主管部门备案。