一、企业基本概况
福州海王金象中药制药有限公司(以下简称公司或海王金象公司)前身为创建于1958年的国有企业福州中药制药厂,2003年9月加入海王集团,改制更名为福州海王金象中药制药有限公司。公司统一社会信用代码:91350100727935229C;法定代表人:郑施波;联系电话:0591-83968639;地址:福州市晋安区鼓山镇中下278号;员工人数:200人。
公司持有198个药品品种批准文号,所有生产线均符合GMP标准,可生产丸剂、片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂、糖浆剂、口服溶液剂、口服液剂、酊剂、膜剂、流浸膏剂、灌肠剂、搽剂、合剂、酒剂等16种剂型。年产能:生产固体制剂300吨、液体制剂1000吨。
公司与福州海王福药制药有限公司(以下简称海王福药公司)同属于海王集团在福建省的下属公司,两家企业位于同一厂区内,经福州市环境保护局环评批复,海王金象公司生产用蒸汽由海王福药公司的锅炉提供,生产废水依托海王福药公司的污水处理站进行处理。由海王福药公司一同进行排污申报,排污缴费,大气、水污染物排放总量纳入海王福药公司的污染物排放总量中统一管理。
二、执行标准
企业执行的环境质量标准和污染物排放标准分别见表 2‑1、表2-2。
表 2‑1 环境质量标准
企业名称 | 环境要素 | 执行标准 |
福州海王金象中药制药有限公司 (厂区公共系统由福州海王福药制药公司统一管理,执行同一环境质量标准) | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 | |
地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类 |
表 2‑2 污染物排放标准
企业名称 | 污染物 | 执行标准 |
福州海王金象中药制药有限公司 (厂区污染物排放由福州海王福药制药公司统一管理,执行同一污染物排放标准) | 废气 | 2016年1月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3燃煤锅炉特别排放限值标准。 2019年11月12日起执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3燃气锅炉特别排放限值标准。 |
废水 | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2 | |
厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 | |
一般固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | |
危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
二、标准执行情况
公司每年四个季度均委托福建力普检测有限公司对生物质锅炉废气(2019年11月后已改为天然气锅炉)、厂区污水总排口废水、厂界噪声达标情况进行例行监测,各项监测值均达标排放。2019年-2020年监测值见表3-1、3-2、3-3。
表 3‑1 福州海王福药公司(含海王金象公司)气污染物达标排放情况
污染源 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 达标情况 | 附件编号 | ||
监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | ||||||||
生物质锅炉 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤锅炉特别限值排放标准 | 35 | 200 | 0.365 | / | 达标 | |
氮氧化物 | 92 | 200 | 0.961 | / | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤锅炉特别限值排放标准 | 38 | 200 | 0.372 | / | 达标 | |||
氮氧化物 | 143 | 200 | 1.391 | / | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤锅炉特别限值排 放标准 | 55 | 200 | 0.60 | / | 达标 | |||
氮氧化物 | 158 | 200 | 1.73 | / | |||||||
天 然 气 锅 炉 | 2019年 | 2019年11月29日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | / | 50 | / | / | 达标 | |
氮氧化物 | 67 | 150 | 0.41 | / | |||||||
2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | <3 | 50 | <0.017 | / | 达标 | ||
氮氧化物 | 75 | 150 | 0.42 | / | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 7 | 50 | 0.041 | / | 达标 | |||
氮氧化物 | 63 | 150 | 0.37 | / | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普检测有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃气锅炉特别限值排放标准 | 5 | 50 | 0.054 | / | 达标 | |||
氮氧化物 | 81 | 150 | 0.91 | / |
表 3‑2 福州海王福药公司(含海王金象公司)废水污染物达标排放情况
污染源 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L,pH除外) | 达标情况 | 附件编号 | |
标准值 | 监测值 | ||||||||
污水总排口 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.66~6.74 | 达标 | |
COD | 60 | 22 | |||||||
BOD5 | 15 | 6.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.79 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.03 | |||||||
总氮 | 20 | 5.10 | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.59~6.66 | 达标 | |||
COD | 60 | 26 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.72 | |||||||
总磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
总氮 | 20 | 8.72 | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.56~6.71 | 达标 | |||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 10.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.22 | |||||||
总磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
总氮 | 20 | 9.05 | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.75~6.88 | 达标 | |||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.93 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
总氮 | 20 | 8.33 | |||||||
污水总排口 | 2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.82~7.03 | ||
COD | 60 | 37 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.89 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
总氮 | 20 | 7.63 | |||||||
污水总排口 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.77~7.01 | ||
COD | 60 | 30 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.73 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
总氮 | 20 | 6.8 | |||||||
污水总排口 | 2020年 | 2020年08月13日 | 福建力普检测有限公司 | PH | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.85~7.02 | ||
COD | 60 | 27 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.1 | |||||||
总磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
总氮 | 20 | 7.08 |
表3‑3 福州海王福药公司(含海王金象公司)厂界噪声达标排放情况
监测点 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 执行标准 | 昼间噪声(dB(A)) | 夜间噪声(dB(A)) | 达标情况 | 是否 扰民 | 附件 编号 | ||
监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | ||||||||
西北厂界 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普检测有限公司 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 | 58 | 60 | 48 | 50 | 达标 | 否 | |
西南厂界 | 57 | 46 | |||||||||
南厂界 | 56 | 47 | |||||||||
东北厂界 | 58 | 48 | |||||||||
东南厂界 | 55 | 45 | |||||||||
北厂界 | 54 | 44 | |||||||||
西北厂界 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普检测有限公司 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 | 57.8 | 60 | 46.3 | 50 | 达标 | 否 | |
西南厂界 | 58.4 | 47.1 | |||||||||
南厂界 | 57.2 | 45.6 | |||||||||
东北厂界 | 56.5 | 46.3 | |||||||||
东南厂界 | 54.8 | 43.6 | |||||||||
北厂界 | 53.1 | 44.7 |
四、建设项目环境影响评价“三同时”执行情况
公司严格执行环境影响评价“三同时”制度,中药制剂生产线异地搬迁项目环境影响报告表于2003年9月11日批复,2005年6月8日通过项目竣工环境保护验收;年产值超亿元的吐根酊产品技改项目环境报告表于2009年9月10日批复,2010年10月25日通过项目竣工环境保护验收;膜剂生产线和甘草流浸膏生产线项目环境报告表于2011年12月15日批复,2012年1月10日通过项目竣工环境保护验收。所有环评项目均在规定时间内通过属地环境保护局竣工验收。
五、危险废物管理工作
公司对生产过程中产生的危险废物认真执行规范化管理,定期开展员工危险废物管理培训和环境应急演练。所有危险废物均委托福建省固体废物处置有限公司进行安全处置,处置联单齐全。
一般固体废物主要有废纸类包装物和塑料类包装物均委托厂家回收再利用,厂区内生活垃圾由专人保洁,垃圾集中后由政府环卫部门清运。